実績一覧

船番 船主 用途 船質
トン数
主機関 船名 完成年月
(平成)
SNO.651 (有)岡田海運 押船 101 松井 1000PS×2 大和丸 H10.02
SNO.652 (有)岡田海運 バージ船 566 大和丸 H10.02
SNO.654 堀江謙一 ヨット 軽合金 船外機 モルツマーメイドU H10.06
SNO.658 東京湾水先区水先人会 水先艇 軽合金 17 三菱 340PS×2 按針101 H12.06
SNO.660 日比野広司 モーターヨット 軽合金 15 VOLVO 60PS め組−V H13.08
SNO.661 長崎税関 監視艇 軽合金 65 MTU 1636PS×2 さいかい H13.04
SNO.663 加藤化学(株) 押船 19 ヤンマ− 650PS×2 第一富士丸 H13.04
SNO.666 加藤化学(株) バージ船 第十一富士丸 H13.04
SNO.670 三重県 調査船 軽合金 79 MTU 1636PS×2 あさま H14.03
SNO.671 堀江謙一 ヨット 木船 船外機 モルツマーメイドV H13.05
SNO.677 国華産業(株) ケミカルタンカー 499 阪神 1176KW 第二英明丸 H14.08
SNO.682 宿毛市 旅客船 軽合金 82 三菱 736KW×2 すくも H15.03
SNO.683 名鉄海上観光船(株) カーフェリー 276 ヤンマ− 736KW×2 しまゆり H16.02
SNO.685 (株)ジャパンエナジー 防災船 75 三菱 426.5KW×2 きたはま H15.09
SNO.686 幸福船舶(株) 油送船 270 阪神 735KW 松阪丸 H15.11
SNO.687 堀江謙一 ヨット 軽合金 5 VOLVO サントリーマーメイド H15.11
SNO.688 岩井海運(有) ケミカルタンカー 749 阪神 1471KW 菱栄丸 H16.04
SNO.700 長崎大学 実習船 軽合金 155 MTU 1050KW×2 鶴洋丸 H16.12
SNO.702 井原海運(株) ケミカルタンカー 498 赤阪 1029KW 第三宝勢丸 H17.03
SNO.703 東亜運輸(株) 油送船 749 赤阪 1471KW 第三天竜丸 H17.07
SNO.705 岩井海運(有) ケミカルタンカー 696 阪神 1323KW 菱日丸 H17.09
SNO.706 名鉄海上観光船(株) 旅客船 軽合金 19 ヤンマ− 423KW×2 海鴎1 H17.05
SNO.707 鉄道・運輸支援機構/丸京海運(株) 油送船 814 新潟 1618KW 山和丸 H18.08
SNO.708 KSK(PANAMA)CORP. ケミカルタンカー 1863 阪神 2206KW BANDAIU H18.09
SNO.710 東亜運輸(株) 油送船 747 赤阪 1471KW 第十八天竜丸 H18.12
SNO.711 国華産業(株)/岩井海運(有) ケミカルタンカー 749 阪神 1323KW 第二菱栄丸 H19.06
SNO.712 鉄道・運輸支援機構/平成商運(株) 油送船 749 赤阪 1618KW 新成丸 H19.11
SNO.713 徳島県 漁業取締船 軽合金 58 MTU 1471KW×2 つるぎ H19.08
SNO.715 鉄道・運輸支援機構/国華産業(株) ケミカルタンカー電気推進船 1065 電気推進器 国朋丸 H20.06
SNO.716 岩井海運(有) ケミカルタンカー 498 阪神 1029KW 第二秀華丸 H20.03
SNO.717 (有)野口海運 潤滑油船 149 ヤンマ− 625KW ENEOSルブ H20.07
SNO.718 三重県 漁業取締船 軽合金 42 MTU 1471KW×2 神島 H20.03
SNO.720 東亜運輸(株) 油送船 749 赤阪 1471KW 第五天竜丸 H20.10
SNO.721 双和海運有限会社 ケミカルタンカー 499 阪神 735KW 双菱丸 H21.02
SNO.722 三重県 漁業取締船 軽合金 58 MTU 1481KW×2 伊勢 H21.04
SNO.723 増永海運株式会社 油送船 934 阪神 1618KW 周永丸 H21.06
SNO.725 末広汽船株式会社 ケミカルタンカー 749 阪神 1618KW 第八末広丸 H21.11
SNO.727 株式会社安保商店 ケミカルタンカー 498 阪神 735KW 和華丸 H22.05
SNO.728 三重県立水産高校 実習船 軽合金 19 キャタピラー社  373KW はまゆう H22.08
SNO.730 直江津海陸運送株式会社 パイロットボート 16 ヤンマー 411KW 謙信 H23.04
SNO.731 辰栄海運有限会社 ケミカルタンカー 498 阪神 1176KW 第二十八伸興丸 H23.10
SNO.733 四日市港管理組合 港内巡視船 軽合金 19 ヤンマー 423KW×2 ゆりかもめ H25.03
SNO.735 香川県 漁業指導船 軽合金 36 MTU 1085KW×2 ことぶき H25.03
SNO.737 株式会社三洋海運商会 潤滑油船 285 阪神 735KW 光輝丸 H25.06
SNO.738 株式会社三洋海運商会
勘角汽船株式会社
潤滑油船 128 ヤンマー 540KW 第一光潤丸 H25.12
SNO.750 青峰海運株式会社 油送船 288 ヤンマー 736KW 青峰山丸 H26.03
SNO.751 東亜運輸株式会社 油送船 84 ヤンマー 423KW×2 第五旭丸 H26.05
SNO.752 東亜運輸株式会社 油送船 84 ヤンマー 423KW×2 第二旭丸 H27.04
SNO.753 鉄道・運輸支援機構
株式会社三洋海運商会
油送船 749 阪神 1471KW 第二大盛丸 H26.11
SNO.755 鉄道・運輸支援機構
株式会社三洋海運商会
油送船 749 阪神 1471KW 第三大盛丸 H27.10
SNO.756 三重県 漁業取締船 軽合金 45 MTU 1302KW×2 はやたか H28.03
SNO.757 松江海運有限会社 貨物船 496 阪神 1323KW 第八エーコープ H28.06
SNO.758 大豊運輸株式会社 ケミカルタンカー 198 ヤンマー 662KW 伸和丸 H28.10
SNO.760 大豊運輸株式会社 ケミカルタンカー 370 ヤンマー 736KW 薫和丸 H29.01
SNO.761 和歌山県 漁業取締船 軽合金 38 MTU 1085KW×2 はやぶさ H28.12
SNO.762 井上船舶株式会社 油送船 498 阪神 736KW 松尾 H29.07
SNO.763 鉄道・運輸支援機構
大豊運輸株式会社
ケミカルタンカー 498 ヤンマー 736KW 仁和丸 H30.01
SNO.765 株式会社小野回漕店 ケミカルタンカー 746 ヤンマー 1471KW 第十八大精丸 H30.05
SNO.766 愛知県 漁業調査船 70 ヤンマー 670KW 海幸丸 H30.09
SNO.767 鹿島石油株式会社 総合防災船 72 ヤンマー 374KW 鹿石丸 H29.09
SNO.768 松江海運有限会社 油送船 327 阪神 735KW 光栄丸 H30.08
SNO.770 神奈川県 漁業取締船 軽合金 33 MTU 1085KW×2 たちばな H30.03
SNO.771 株式会社三洋海運商会 油送船 363 阪神 735KW 第八正和丸 H30.11
SNO.772 大豊運輸株式会社 ケミカルタンカー 497 ヤンマー 736KW 日和丸 H31.02
SNO.773 O.M.物流株式会社 ケミカルタンカー兼油送船 392 阪神 735KW 海眞丸 R01.06
SNO.776 鉄道・運輸支援機構
有限会社野口海運
潤滑油船 199 ヤンマー 736KW さんらいずろーど R01.12
SNO.777 大豊運輸株式会社 ケミカルタンカー 198 ヤンマー 662KW 王和丸 R01.09
SNO.778 有限会社六甲船舶 ケミカルタンカー 372 ヤンマー 736KW 六和丸 R02.04
SNO.781 鉄道・運輸支援機構
有限会社野島海運
旅客船 96 三菱 670KW レインボーのしま R02.03
SNO.782 広井海運株式会社 油送船 498 松井 735KW 第八朝日丸 R02.08
SNO.783 三洋商会合同会社 油送船 999 阪神 1618KW 第八三洋丸 R03.02
SNO.785 株式会社小野回漕店 ケミカルタンカー 316 ヤンマー 736KW 第三大精丸 R03.03
SNO.787 松江海運有限会社 油送船 222 ヤンマー 749KW 光照丸 R03.06
SNO.788 大豊運輸株式会社 ケミカルタンカー 198 ヤンマー 662KW 五和丸 R03.10
SNO.800 井原海運株式会社 油送船 499 ヤンマー 736KW 第七宝勢丸 R04.03
SNO.801 株式会社りゅうせき 油送船 125 ヤンマー 374KW 第三旭丸 R03.11
SNO.802 株式会社りゅうせき 油送船 125 ヤンマー 374KW 旭丸 R04.01
SNO.803 株式会社りゅうせき 油送船 125 ヤンマー 374KW 第十八旭丸 R04.03
SNO.805 井上船舶株式会社 油送船 340 阪神 735KW 春清 R04.06
SNO.806 鉄道・運輸支援機構
青峰海運株式会社
油送船 194 ヤンマー 736KW 紅竜丸 R03.12
SNO.808 鉄道・運輸支援機構
光洋油槽船株式会社
油送船 300 ヤンマー 736KW 豊晴 R04.11

※平成10年02〜令和4年11月現在(建造船舶抜粋)